INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Fonte de energia | Elétrico |
Capacidade produtiva por assadeira | 2 Bolos |
Peso de alimentos indicado por assadeira (g) | 900 |
Distância entre assadeiras (cm) | 12 |
Fase | Mono |
Tensão (V) | 110 / 220 |
Corrente (A) | 24 / 12 |
Consumo Médio Energia (kWh)* | 0,66 |
Potência instalada (kW) | 2,7 |
Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2 |
Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ |
Frequência (Hz) | 60 |
Cordão de alimentação | Tipo Y |
Classe | I |
Grau de proteção (IP) | IP14 |
Dimensional (Altura x Largura x Profundidade) | |
Forno (cm) | 51 x 59 x 65 |
Assadeiras (cm) | 1,5 x 35 x 35 |
Peso do Forno com Assadeiras (kg) | 22 |
*O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.