INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Fonte de energia | Elétrico |
Capacidade de pães por pedra | 2 pães rústicos (450g) ou 3 mini baguettes |
Peso indicado por pedra (g) | 900 |
Distância entre as pedras (cm) | 12 |
Fase | Mono |
Tensão (V) | 110 / 220 |
Corrente (A) | 24 / 12 |
Consumo Médio Energia (kWh)* | 0,66 |
Potência instalada (kW) | 2,7 |
Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2 |
Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ |
Frequência (Hz) | 60 |
Cordão de alimentação | Tipo Y |
Classe | I |
Grau de proteção (IP) | IP14 |
Dimensional (Altura x Largura x Profundidade) | |
Forno (cm) | 51 x 59 x 65 |
Pedras (cm) | 1,5 x 35 x 33 |
Peso do Forno com as Pedras (kg) | 32 |
*O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.